投标人得分排序表
项目名称:清华大学饮食中心食堂保洁等服务、甲所物业服务采购项目
项目编号:GC-FGX251221
第1包:
| 投标人编号 | 得分 | 名次 |
| GC-FGX251221-202511095LG9I | 94.28 | 1 |
| GC-FGX251221-202511104S1H2 | 87.10 | 2 |
| GC-FGX251221-20251110V3DT4 | 84.27 | 3 |
| GC-FGX251221-20251110C4B19 | 81.30 | 4 |
| GC-FGX251221-20251110LF6TN | 78.96 | 5 |
| GC-FGX251221-202511102BGH1 | 78.45 | 6 |
| GC-FGX251221-20251107UUBG4 | 77.80 | 7 |
第2包:
| 投标人编号 | 得分 | 名次 |
| GC-FGX251221-20251110C4B19 | 96.20 | 1 |
| GC-FGX251221-202511095LG9I | 95.98 | 2 |
| GC-FGX251221-20251110NP9VD | 93.56 | 3 |
| GC-FGX251221-20251110VDUVI | 91.66 | 4 |
| GC-FGX251221-20251107R8KOX | 91.65 | 5 |
| GC-FGX251221-20251110B6LDO | 91.16 | 6 |
| GC-FGX251221-20251109TSQ52 | 90.96 | 7 |
| GC-FGX251221-202511104S1H2 | 90.70 | 8 |
| GC-FGX251221-20251110WXT5Q | 90.40 | 9 |
| GC-FGX251221-20251107N32YI | 90.36 | 10 |
| GC-FGX251221-202511103ADUK | 88.23 | 11 |
| GC-FGX251221-20251110LBKCU | 87.89 | 12 |
| GC-FGX251221-20251110V3DT4 | 87.74 | 13 |
| GC-FGX251221-20251107UUBG4 | 86.86 | 14 |
| GC-FGX251221-202511102BGH1 | 85.53 | 15 |
| GC-FGX251221-202511101K7I5 | 77.88 | 16 |
| GC-FGX251221-20251110LF6TN | 77.35 | 17 |
第3包:
| 投标人编号 | 得分 | 名次 |
| GC-FGX251221-20251107N32YI | 97.92 | 1 |
| GC-FGX251221-20251110BDIAT | 96.20 | 2 |
| GC-FGX251221-202511104S1H2 | 95.44 | 3 |
| GC-FGX251221-202511109FXOK | 92.47 | 4 |
| GC-FGX251221-20251107R8KOX | 92.29 | 5 |
| GC-FGX251221-20251107UUBG4 | 92.16 | 6 |
| GC-FGX251221-202511103ADUK | 92.10 | 7 |
| GC-FGX251221-20251109TSQ52 | 91.46 | 8 |
| GC-FGX251221-20251107GF98J | 91.43 | 9 |
| GC-FGX251221-202511102BGH1 | 89.90 | 10 |
| GC-FGX251221-20251109TG1MA | 86.14 | 11 |
| GC-FGX251221-202511107BOD2 | 66.34 | 12 |